Río Tinguiririca 1ra Sección
La Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca Primera Sección se constituyó por escritura pública de 29 de Julio de 1955.

La Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca Primera Sección se constituyó por escritura pública de 29 de Julio de 1955 otorgada ante el Notario de San Fernando don Francisco Cuadra Cornejo. Por Decreto Supremo Nº 1.986, de 2 de Octubre de 1956, se aprobó la constitución y Estatutos de la Junta de Vigilancia. Se publicó en el Diario Oficial del día 10 de Noviembre de 1956.
Esta Junta de Vigilancia ha acordado diversas modificaciones de sus Estatutos, siendo la última vigente, la que consta en la escritura pública otorgada con fecha 24 de diciembre de 2002, ante el notario de Santiago don Sergio Rodríguez Garcés. La referida reforma fue declarada legalmente organizada en el número 226 del M.O.P., de fecha 26 de marzo del año 2003, quedando anotada en el Registro de Comunidad de Aguas de la Dirección General de Aguas.
La inscripción vigente en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, se encuentra a fojas 58 vta. Nº 98 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2003.
NUESTRA FUNCIÓN:
Art. 266 Código de Aguas. “Las juntas de vigilancia tienen por objeto administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en las fuentes naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que les encomiende la ley”.
NUESTRA MISIÓN:
Otorgar servicios de información y coordinación, contacto con organismos públicos y privados de apoyo para la optimización del uso del agua de riego y para el mejoramiento de las condiciones y calidad del río y su entorno.
NUESTRO OBJETIVO:
Incorporar a esta Organización elementos de gestión y control que permitan una administración eficiente y moderna del recurso hídrico, asegurando el riego entre sus usuarios, mejorar la infraestructura de riego y controlar la calidad del agua en beneficio de los usuarios.
El directorio se compone de 7 directores representantes de canales, los cuales duran 3 años en sus cargos. El directorio está conformado por:
Nombre | Serie | Cargo |
Hernán Martino B. | A | Presidente |
Jorge Villagrán R. | A | Vicepresidente |
Carlos Fabres | A | Director |
Iván Donoso | A | Director |
Jaime Bascuñán | A | Director |
Fernando Zagal | A | Director |
Hernán Rivadeneira | A | Director |
Luis A. Martínez | A | Director |
Patricio Mondaca | B | Director |
M. Ignacio Sabat | B | Director |
Vacante 1 director Serie B. |
En la actualidad, los representantes en la administración de la junta corresponden a:
Gerente: Miguel Ángel Guzmán
Encargado del río: José Cáceres C.
Secretaria: Evelín Becerra Diaz
Ingeniero Juez de río: Cristian Soto Calisto
Celador: José Salazar S.
Rol provisorio usuarios consuntivos o serie A -10 octubre 2017 -
N° | Canales | Acciones* |
1 | La Polcura | 290,55 |
2 | Cardillas | 187 |
3 | Los Briones y Los Tricahues | 154 |
4 | Comunero El Peñón | 30 |
5 | Las Lumbreras | 287,59 |
6 | Comunero La Esperanza o Ramirano | 412,5 |
7 | La Bombilla | 29,5 |
8 | La Punta | 1.698,51 |
9 | Quicharco y Santa Elena | 500 |
10 | Hijuela Seca | 195 |
11 | El Sauce | 300 |
12 | La Quinta o Quintano | 200 |
13 | Canal Común | 4.200,00 |
14 | Perejil | 300 |
15 | Barriales o Ugartino | 846,78 |
16 | Com. Los Maturana | 200 |
17 | Marinano | 450 |
18 | Pedrino | 300 |
19 | Los Lingues y Carlino | 805 |
20 | Vicentino | 70 |
21 | Llantenes | 309,45 |
22 | El Gancho | 20 |
23 | Hacienda Chimbarongo | 780,22 |
24 | Comunero Almarza | 800 |
25 | Santa Catalina | 300 |
26 | Miraflores | 200 |
27 | Tambo Pedro Aguirre Cerda | 700 |
28 | El Tambo Angostura | 623,01 |
29 | San Juan de Pedehue | 260 |
30 | Trapiche y Cañadilla | 500 |
31 | Población Chimbarongo y Comunero La Cuesta | 1.000,00 |
32 | Lo Gálvez y Toma El Molino | 400 |
33 | Comunero San Fernando | 829,6 |
34 | La Palma y Comunero Los Palacios | 322,038 |
35 | La Ramada | 220,762 |
36 | La Orilla | 80 |
37 | Rinconada de Manantiales | 900 |
38 | Peñuelas | 300 |
39 | Placillano | 1.058,69 |
40 | Calabozo | 40 |
41 | La Turbina | 81,315 |
42 | Diana | 20 |
43 | Comunero José Cáceres | 40 |
44 | Com. Pedro Donoso, Orilla Moscoso y Yáquil | 60 |
45 | Los Pérez | 100 |
46 | Zamorano Jaramillo | 150 |
47 | Polloni | 80 |
48 | Cervantina | 40 |
49 | Hacienda Yaquil | 70 |
50 | Molino de Yaquil | 200 |
51 | Las Viñas | 50 |
52 | Bolbarán | 22 |
53 | Comunero Nancagua | 1.010,00 |
54 | San Gregorio | 500 |
55 | Cunaco | 1.600,00 |
56 | Apalta 1ª Toma | 150 |
57 | Apalta 2ª Toma | 80 |
58 | Millahue y Demasías | 350 |
59 | Palmilla | 300 |
60 | El Manzano | 300 |
61 | Los Maquis | 100 |
62 | El Huique | 300 |
Total | 26.703,5 | |
* Derechos de Agua de tipo consuntivo, de ejercicio permanente y contínuo. |